| ব্র্যান্ড নাম: | DLX |
| মডেল নম্বর: | ইনকনেল ৬০০ বার |
| MOQ: | 5 |
| মূল্য: | $30-$50 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টন |
উচ্চ তাপমাত্রা খাদ ইনকোনেল ৬০০ অ্যানিলড বার
| ইস্পাত শ্রেণী | ইনকনেল ৬০০ | ইনকনেল ৬০১ | ইনকনেল ৬২৫ | ইনকনেল ৭১৮ | ইনকনেল ৭২৫ | ইনকনেল এক্স-৭৫০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ড | N06600/2.4816/1Cr15Ni75Fe8/NS312/CY40 | N06601/2.4851/1Cr23Ni60Fe13AI/NS313 | N06625/2.4856/0Cr20Ni65Mo10bN4/NS336 | N07718/2.4668/GH4169 | N07725 | N07750/2.4669/GH4145 |
| C≤ | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.080 | 0.030 | 0.080 |
| Mn≤ | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 1.00 |
| P≤ | / | / | 0.015 | 0.015 | 0.015 | / |
| S≤ | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
| Si≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.50 |
| Cr≤ | 14.০-১৭।0 | 21.0-25.0 | 20.০-২৩।0 | 17.0-21.0 | 19.০-২২।5 | 14.০-১৭।0 |
| Ni≤ | ≥ ৭২0 | 58.০-৬৩।0 | ≥ ৫৮0 | 55.০-৫৯।0 | 55.০-৫৯।0 | ≥ ৭০ |
| মো | / | / | 8.০-১০।0 | 2.৮-৩3 | 7.০-৯5 | / |
| Nb | / | / | 3.১৫-৪15 | 4.75-550 | 2.৭৫-৪00 | 0.৭০-১।20 |
| ক | ≤০50 | ≤ ১।50 | / | ≤০30 | / | ≤০50 |
| অন্যান্য | ফেঃ6.০-১০।0 | আল:1.০-১.7 | Co:≤1.0Ai:≤0.40Tr:0.40Fe:≤5.0 | এআই:0.20-0.80Ti:0.65-1.15B≤0.006 | Tr:1.0-1.7AI≤0.35 | Co:≤1.0 AI:0.4-1.0Tr:0.25-2.75Fe:5.০-৯0 |
ইমেইল:sales7@dlx-alloy.com
স্বাগতম কাস্টমাইজড আকার
আমরা OEM & ODM সেবা জন্য অভিজ্ঞ কারখানা
বিক্রয়োত্তর সেবা জন্য 24 ঘন্টা
বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ