| ব্র্যান্ড নাম: | DLX |
| মডেল নম্বর: | k থার্মোকল এক্সটেনশন ওয়্যার টাইপ করুন |
| MOQ: | 5 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 টন |
![]()
পিভিসি থার্মোকাপল তার কে টাইপ থার্মোকাপল তার শিল্প উৎপাদনের জন্য ক্ষতিপূরণ এক্সটেনশন কেবল তার
পিভিসি থার্মোকাপল তার, কে-টাইপ থার্মোকাপল ক্ষতিপূরণ তার, শিল্প তাপমাত্রা পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য নির্ভুল উপাদান। এটি উচ্চ-বিশুদ্ধতা সংকর ধাতু উপাদান দিয়ে তৈরি, চমৎকার থার্মোইলেকট্রিক কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা রয়েছে, তাপমাত্রা সংকেতকে বৈদ্যুতিক সংকেতে নির্ভুলভাবে রূপান্তর করতে পারে এবং পরিমাপ ডেটার নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। এর পিভিসি বাইরের আবরণ ভাল নিরোধক, ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং নমনীয়তা রয়েছে, কঠোর পরিবেশের ক্ষয়কে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং ইনস্টল এবং তারের জন্য সহজ। এটি একটি উচ্চ-তাপমাত্রার চুল্লি, রাসায়নিক পাইপলাইন বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম হোক না কেন, কে-টাইপ থার্মোকাপল ক্ষতিপূরণ তার স্থিতিশীলভাবে সংকেত প্রেরণ করতে পারে এবং তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্য শক্তিশালী সমর্থন সরবরাহ করতে পারে। এটি উৎপাদন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং উৎপাদন দক্ষতা উন্নত করার জন্য একটি আদর্শ পছন্দ।
| কোড | থার্মোকাপলের তারের উপাদান | |
| +ধনাত্মক লেগ | -ঋণাত্মক লেগ | |
| এন | নি-ক্র-সি (এনপি) | নি-সি-ম্যাগনেসিয়াম (এনএন) |
| কে | নি-ক্র (কেপি) | নি-আল(সি) (কেএন) |
| ই | নি-ক্র (ইপি) | কিউ-নি |
| জে | লোহা (জেপি) | কিউ-নি |
| টি | তামা (টিপি) | কিউ-নি |
| এএসটিএম | এএনএসআই | আইইসি | ডিআইএন | বিএস | এনএফ | জেআইএস | গোস্ট |
| (আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং অ্যান্ড মেটেরিয়ালস) ই ২৩০ | (আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট) এমসি ৯৬.১ | (আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রোটেকনিক্যাল কমিশন ৫8৪)-১/২/৩ দ্বারা ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড | (ডয়েচে ইন্ডাস্ট্রি নোরমেন) এন ৬0584 -১/২ | (ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড) ৪৯৩৭.১০৪১, এন ৬0584 -১/২ | (নরম ফ্রাঙ্কাইস) এন ৬0584 -১/২ - এনএফসি ৪২৩২৩ - এনএফসি ৪২৩২৪ | (জাপানি শিল্প মান) সি ১৬০২ - সি ১৬১০ | (রাশিয়ান স্পেসিফিকেশনের একীকরণ) ৩০৪৪ |
কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা
| ব্যাস/মিমি | দীর্ঘ সময় কাজের তাপমাত্রা /°C | স্বল্প সময়ের কাজের তাপমাত্রা /°C |
| ০.৩ | ৭০০ | ৮০০ |
| ০.৫ | ৮০০ | ৯০০ |
| ০.৮,১.০ | ৯০০ | ১০০০ |
| ১.২,১.৬ | ১০০০ | ১১০০ |
| ২.০,২.৫ | ১১০০ | ১২০০ |
| ৩.২ | ১২০০ | ১৩০০ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প উৎপাদন—
![]()
![]()