| ব্র্যান্ড নাম: | DLX |
| মডেল নম্বর: | ইনকোনেল 625 |
| MOQ: | 5 |
| মূল্য: | $30-$50 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টন |
উচ্চ মানের ইনকোনেল ৬২৫ নিষ্কাশন পাইপ ৯.৮ ওয়াট/মিটার*ডিগ্রী সেলসিয়াস নিকেল অ্যালয় ৬২৫ টিউব মহাকাশ শিল্পের জন্য
![]()
| এন০৬৬২৫ | মলিবডেনাম | লোহা | নিওবিয়াম এবং ট্যান্টালাম | কোবাল্ট | ম্যাঙ্গানিজ | সিলিকন | ৫৮% |
| ২০%-২৩% | ৮%-১০% | ৫% | ৩.১৫%-৪.১৫% | ১% | ০.৫% | পণ্যের স্পেসিফিকেশন | পণ্যের স্পেসিফিকেশন |
| অ্যালয় | ধরণ | ইউএনএস | ক্রস রেফারেন্স স্পেসিফিকেশন | অন্যান্য/আকৃতি | এএমএস ৫৫৮১ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৬৬৬ ফোর্জিং | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৫৯৯ | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৮৬৯ শীট | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৮৬৯ স্ট্রিপ | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৬৬৬ কাস্টম টিউব | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৬৬৬ ফোর্জিং | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৬৬৬ রিং | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৮৬৯ | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৮৬৯ শীট | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | এএমএস ৫৮৬৯ স্ট্রিপ | |
| ইনকোনেল ৬২৫ | নিকেল | এন০৬৬২৫ | - | স্ট্রিপ | কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য |
![]()