| ব্র্যান্ড নাম: | DLX |
| মডেল নম্বর: | বিশুদ্ধ নিকেল তার |
| MOQ: | 1 কেজি |
| দাম: | $20-$300/kg |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টন |
![]()
খাঁটি নিকেল খাদ
আমাদের খাঁটি নিকেল তারের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ডিজাইন করা হয়, উচ্চতর পরিবাহিতা এবং জারা প্রতিরোধের প্রস্তাব.এই তারের সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেএর অভিন্ন ব্যাসার্ধ এবং উচ্চ বিশুদ্ধতার সাথে, এটি চাহিদাপূর্ণ পরিবেশে ধারাবাহিক ফলাফল প্রদান করে, এটি বিশ্বব্যাপী প্রকৌশলী এবং নির্মাতাদের জন্য পছন্দসই পছন্দ করে।
| গ্রেড | রাসায়নিক গঠন ((%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নি+কো | ক | হ্যাঁ | এমএন | সি | এমজি | এস | পি | Fe | |
| N4/201 | 99.9 | ≤০015 | ≤০03 | ≤০002 | ≤০01 | ≤০01 | ≤০001 | ≤০001 | ≤০04 |
| N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
শারীরিক তথ্য
| আকারের পরিসীমা | 0.০২৫ থেকে ৮.০ মিমি | |
| ঘনত্ব | 8.89g/cm3 | |
| নির্দিষ্ট তাপমাত্রা | 0.109 ((456 J/kg°C) | |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 0.০৯৬×১০-৬ ওহম.এম | |
| গলনাঙ্ক | ১৪৩৫-১৪৪৬°সি | |
| তাপ পরিবাহিতা | 70.২ W/m-K | |
| গড় কোফ তাপীয় সম্প্রসারণ | 13.3×10-6m/m°C | |
| টান শক্তি | ৪৬২ এমপিএ | |
| ফলন শক্তি | ১৪৮ এমপিএ | |
| লম্বা | ৪৭% |
প্রয়োগ