| ব্র্যান্ড নাম: | DLX |
| মডেল নম্বর: | বিশুদ্ধ নিকেল তার |
| MOQ: | 2 কেজি |
| মূল্য: | $20-$300/kg |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 টন |
প্রিসিশন ইন্সট্রুমেন্ট ওয়েল্ডিং অ্যালয় পিওর নিকেল ওয়্যার
| গ্রেড | রাসায়নিক গঠন (%) | ||||||||
| Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | |
| N4/201 | ৯৯.৯ | ≤০.০১৫ | ≤০.০৩ | ≤০.০০২ | ≤০.০২ | ≤০.০২ | ≤০.০০১ | ≤০.০০১ | ≤০.০৪ |
| N6/200 | ৯৯.৫ | ০.১ | ০.১ | ০.০৫ | ০.১ | ০.১ | ০.০০৫ | ০.০০২ | ০.১ |
| আকারের পরিসীমা | ০.০২৫ থেকে ৮.০ মিমি | |
| ঘনত্ব | ৮.৮৯ গ্রাম/সেমি³ | |
| নির্দিষ্ট তাপ | ০.১০৯ (৪৫৬ জুল/কেজি.ডিগ্রী সেলসিয়াস) | |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | ০.০৯৬×১০⁻⁶ ওহম.মি | |
| গলনাঙ্ক | ১৪৩৫-১৪৪৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস | |
| তাপ পরিবাহিতা | ৭০.২ ওয়াট/মিটার-কেলভিন | |
| গড় তাপীয় প্রসারণ সহগ | ১৩.৩×১০⁻⁶ মিটার/মিটার.ডিগ্রী সেলসিয়াস | |
| টান শক্তি | ৪৬২ মেগাপ্যাস্কাল | |
| ফলন শক্তি | ১৪৮ মেগাপ্যাস্কাল | |
| প্রসারণ | ৪৭% |
![]()
![]()